TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | +28 | 33 | ||
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +14 | 27 | ||
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +12 | 26 | ||
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +4 | 24 | ||
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -3 | 21 | ||
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +6 | 20 | ||
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | +2 | 20 | ||
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +1 | 18 | ||
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 18 | ||
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -2 | 17 | ||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 16 | ||
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -6 | 15 | ||
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -3 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -1 | 13 | ||
16 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -6 | 12 | ||
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -11 | 10 | ||
19 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -17 | 9 | ||
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 7 | ||
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation |